Torsten Reinwald
Pressesprecher
E-Mail: pressestelle@
jagdschutzverband.de
Telefon: 030/ 209 1394 23
Fax: 030/ 209 1394 30
22.05.2013, 17:28 Uhr


Angaben beruhen auf den Fallwildzahlen aus den Bundesländern.
Fallwild bezeichnet Tiere, die durch nicht-jagdliche Einwirkungen – überwiegend durch den Straßenverkehr – zu Tode gekommen sind.
1 ) Zahlen beruhen auf Hochrechnungen
Quelle: Deutscher Jagdschutzverband, Handbuch 2012
| Bundesland | Rehwild | Schwarzwild | Damwild | Rotwild |
| Baden-Württemberg | 24.470 | 1.950 | 65 | 33 |
| Bayern* ) | 44.262 | 1.578 | 24 | 398 |
| Berlin | 148 | 197 | 5 | O |
| Brandenburg* ) | 3.238 | 443 | 137 | 190 |
| Bremen | 229 | O | O | O |
| Hamburg | 373 | 6 | 2 | 1 |
| Hessen | 15.535 | 2.694 | 48 | 244 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 9.938 | 1.688 | 364 | 311 |
| Niedersachsen | 29.201 | 2.131 | 1.024 | 263 |
| Nordrhein-Westfalen | 28.839 | 1.224 | 346 | 215 |
| Rheinland-Pfalz* | 16.870 | 1.999 | 47 | 377 |
| Saarland | 1.342 | 179 | 20 | 5 |
| Sachsen | 8.761 | 1.359 | 57 | 185 |
| Sachsen-Anhalt | 8.432 | 1.214 | 372 | 180 |
| Schleswig-Holstein | 18.159 | 698 | 1.073 | 59 |
| Thüringen | 4.686 | 571 | 52 | 288 |
| Deutschland | 214.483 | 17.931 | 3.636 | 2.749 |
| Bundesland | Rehwild | Schwarzwild | Damwild | Rotwild |
| Baden-Württemberg | 24.770 | 3.080 | 50 | 50 |
| Bayern* ) | 43.800 | 2.300 | 0 | 370 |
| Berlin | 160 | 400 | 4 | O |
| Brandenburg* ) | 9.000 | 3.000 | 1.300 | 200 |
| Bremen | 160 | O | O | O |
| Hamburg | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
| Hessen | 16.610 | 4.730 | 80 | 330 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.760 | 2.180 | 410 | 310 |
| Niedersachsen | 27.100 | 2.800 | 970 | 190 |
| Nordrhein-Westfalen | 26.090 | 2.370 | 340 | 220 |
| Rheinland-Pfalz* | 10.440 | 2.470 | 20 | 290 |
| Saarland | 1.280 | 310 | 10 | 6 |
| Sachsen | 6.580 | 1.480 | 40 | 180 |
| Sachsen-Anhalt | 7.770 | 1.260 | 300 | 170 |
| Schleswig-Holstein | 14.270 | 870 | 1090 | 70 |
| Thüringen | 4.660 | 1.360 | 40 | 230 |
| Deutschland | ca. 199.400 | ca. 28.600 | ca. 4.600 | 2.600 |
| Bundesland | Rehwild | Schwarzwild | Damwild | Rotwild |
| Baden-Württemberg | 24.420 | 2.960 | 60 | 30 |
| Bayern* ) | 43.800 | 2.300 | 10 | 370 |
| Berlin | 130 | 320 | 4 | O |
| Brandenburg* ) | 10.100 | 2.100 | 450 | 250 |
| Bremen | 150 | O | O | O |
| Hamburg | 274 | 7 | O | O |
| Hessen | 15.710 | 3.310 | 4 | 240 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.390 | 1.610 | 490 | 310 |
| Niedersachsen | 30.340 | 2.720 | 1.060 | 170 |
| Nordrhein-Westfalen | 24.690 | 2.040 | 280 | 180 |
| Rheinland-Pfalz* | 10.520 | 1.630 | 20 | 200 |
| Saarland | 1.330 | 230 | 10 | 2 |
| Sachsen | 6.670 | 1.580 | 40 | 130 |
| Sachsen-Anhalt | 7.380 | 1.100 | 250 | 120 |
| Schleswig-Holstein | 14.130 | 670 | 1030 | 60 |
| Thüringen | 4.750 | 860 | 50 | 190 |
| Deutschland | ca. 200.800 | ca. 23.500 | ca. 3.800 | 2.300 |
Die Angaben beruhen auf den abgerundeten Fallwildzahlen aus den Bundesländern. Fallwild bezeichnet Tiere, die durch nicht-jagdliche Einwirkungen – überwiegend durch den Straßenverkehr – zu Tode gekommen sind.
*Zahlen beruhen auf Hochrechnungen
Torsten Reinwald
Pressesprecher
E-Mail: pressestelle@
jagdschutzverband.de
Telefon: 030/ 209 1394 23
Fax: 030/ 209 1394 30