Jagd- und Schonzeiten der Bundesrepublik Deutschland
| Jagdzeiten | ||
| Schonzeiten |
Achtung! Die Länder der BRD können gemäß Bundesjagdgesetz abweichende Bestimmungen erlassen. Die Bundesländer haben davon in ihren Jagdzeitenverordnungen umfassend Gebrauch gemacht.
Vorbehaltlich der Bestimmung des § 22 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes darf die Jagd das ganze Jahr ausgeübt werden beim Schwarzwild auf Frischlinge und Überläufer, auf Wildkaninchen und Füchse.
| Wildart | APRIL | MAI | JUNI | JULI | AUG. | SEPT. | OKT. | NOV. | DEZ. | JAN. | FEB. | MÄRZ | |||||||||||||
| Rotwild | Kälber | ||||||||||||||||||||||||
| Schmalspießer | |||||||||||||||||||||||||
| Schmaltiere | |||||||||||||||||||||||||
| Hirsche und Alttiere | |||||||||||||||||||||||||
| Dam- und Sikawild | Kälber | ||||||||||||||||||||||||
| Schmalspießer | |||||||||||||||||||||||||
| Schmaltiere | |||||||||||||||||||||||||
| Hirsche und Alttiere | |||||||||||||||||||||||||
| Rehwild | Kitze | ||||||||||||||||||||||||
| Schmalrehe | |||||||||||||||||||||||||
| Ricken | |||||||||||||||||||||||||
| Böcke | |||||||||||||||||||||||||
| Gamswild | |||||||||||||||||||||||||
| Muffelwild | |||||||||||||||||||||||||
| Schwarzwild | |||||||||||||||||||||||||
| Feldhasen | |||||||||||||||||||||||||
| Stein- und Baummarder | |||||||||||||||||||||||||
| Iltisse | |||||||||||||||||||||||||
| Hermeline | |||||||||||||||||||||||||
| Mauswisel | |||||||||||||||||||||||||
| Dachse | |||||||||||||||||||||||||
| Seehunde | |||||||||||||||||||||||||
| Auer-, Birk- u. Rackelhähne | |||||||||||||||||||||||||
| Rebhühner | |||||||||||||||||||||||||
| Fasanen | |||||||||||||||||||||||||
| Wildtruthähne | |||||||||||||||||||||||||
| Wildtruthennen | |||||||||||||||||||||||||
| Ringel- und Türkentauben | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| Höckerschwäne | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| Graugänse | |||||||||||||||||||||||||
| Bläß-, Saat-, Ringel- u. Kanadagänse | |||||||||||||||||||||||||
| Stockenten | |||||||||||||||||||||||||
| alle übrigen Wildenten 1) | |||||||||||||||||||||||||
| Waldschnepfen | |||||||||||||||||||||||||
| Bläßhühner | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| Lachmöwen | |||||||||||||||||||||||||
| Sturm-, Silber-, Mantel- und Heringsmöwen | |||||||||||||||||||||||||
1) außer Brand-, Eider-, Eis-, Kolben-, Löffel-, Moor-, Schell- und Schnatterenten